Telefoons vergelijken
Twijfel je tussen twee of drie telefoons? Kies ze hieronder en zet hun specificaties naast elkaar: scherm, chip, camera’s, accu, opladen, formaat en meer. Met Alleen verschillen tonen zie je meteen waarin ze echt van elkaar verschillen.
Deze telefoons verschillen op alle punten; er zijn geen gelijke rijen om te verbergen.
| Prijs | ||
|---|---|---|
| Adviesprijs | vanaf € 1.479 | vanaf € 1.099 |
| Laagste prijs nu | € 1.468 prijzen | € 698 |
| Algemeen | ||
| Aangekondigd | 9 september 2026 | 20 augustus 2025 |
| Besturingssysteem | iOS 27 | Android 16 (7 jaar Android- en beveiligingsupdates) |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 5 jaar beveiligingsupdates vanaf de eerste levering (18 september 2026), volgens Apple | 7 jaar OS- en beveiligingsupdates en Pixel-functiereleases |
| Scherm | ||
| Scherm | 6,3 inch Super Retina XDR (OLED), 2622 × 1206 pixels, 460 ppi, ProMotion, adaptief tot 120 Hz, Always-On | 6,3 inch LTPO OLED (Super Actua), 2856 × 1280 pixels, 1–120 Hz, tot 3300 nits |
| Helderheid | 1000 nits (typisch), 1600 nits (HDR), 3000 nits (buiten) | 2200 nits (HDR), 3300 nits (piek) |
| Prestaties | ||
| Processor | A20 Pro (2 nm): 6-core CPU (2 super cores, 4 efficiency cores), 7-core GPU, dubbele 16-core Neural Engine | Google Tensor G5 (3 nm) |
| Werkgeheugen | – | 16 GB |
| Opslag | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB (niet uitbreidbaar) |
| Camera | ||
| Hoofdcamera | 48 MP Fusion, 24 mm, variabel diafragma f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0, optische beeldstabilisatie | 50 MP, 1/1,31 inch, f/1.7, OIS |
| Ultragroothoek | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2.2, 120° beeldhoek | 48 MP, f/1.7, 123°, macro |
| Telecamera | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2.8 | 48 MP periscoop, 113 mm (5x optisch), Pro Res Zoom tot 100x |
| Zoom | 8x optische kwaliteit in, 2x optisch uit (16x bereik), digitaal tot 40x | 5x optisch, Pro Res Zoom tot 100x (optische kwaliteit bij 0,5x, 1x, 2x, 5x en 10x) |
| Video | 4K Dolby Vision tot 120 fps, ProRes en ProRes RAW | 8K bij 30 fps (Video Boost), 4K tot 60 fps |
| Selfiecamera | 18 MP Center Stage, f/1.9, autofocus, 4K Dolby Vision tot 60 fps | 42 MP, f/2.2 |
| Accu | ||
| Accu | tot 24 uur normaal gebruik, tot 36 uur video afspelen | 4870 mAh |
| Opladen | USB-C, 50% in ca. 15 min (60 W adapter); MagSafe en Qi2 tot 25 W | 30 W bedraad, 15 W draadloos (Qi2, Pixelsnap) |
| Ontwerp | ||
| Afmetingen | 150,0 × 71,9 × 8,75 mm | 152,8 × 72,0 × 8,5 mm |
| Gewicht | 211 gram | 207 gram |
| Materialen | Aluminium unibody, Ceramic Shield 2 voor- en achterkant | Gerecycled aluminium frame (gepolijst), Gorilla Glass Victus 2 voor en achter (satijnmatte achterkant) |
| Waterbestendig | IP68 (tot 6 meter, 30 minuten) | IP68 (1,5 meter, 30 minuten) |
| Kleuren | Black, silver, glacier, burgundy | Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade |
| Verbindingen en extra's | ||
| Verbindingen | 5G (C2-modem), wifi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB (2e generatie), NFC | 5G, wifi 7, Bluetooth, NFC, UWB, USB-C |
| Satelliet | Noodoproep via satelliet, Crashdetectie | – |
| Beveiliging | Face ID | – |
| In de doos | iPhone, USB-C-kabel (1 m) | – |
De specificaties komen uit onze telefoonartikelen. Ontbreekt een gegeven, dan staat er een streepje.
