Telefoons vergelijken
Twijfel je tussen twee of drie telefoons? Kies ze hieronder en zet hun specificaties naast elkaar: scherm, chip, camera’s, accu, opladen, formaat en meer. Met Alleen verschillen tonen zie je meteen waarin ze echt van elkaar verschillen.
Deze telefoons verschillen op alle punten; er zijn geen gelijke rijen om te verbergen.
| Prijs | ||
|---|---|---|
| Adviesprijs | vanaf € 1.629 | vanaf € 1.449 |
| Laagste prijs nu | € 1.629 prijzen | € 945 prijzen |
| Algemeen | ||
| Aangekondigd | 9 september 2026 | 25 februari 2026 |
| Besturingssysteem | iOS 27 | Android 16 met One UI 8.5 |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 5 jaar beveiligingsupdates vanaf de eerste levering (18 september 2026), volgens Apple | 7 jaar |
| Scherm | ||
| Scherm | 6,9 inch Super Retina XDR (OLED), 2868 × 1320 pixels, ProMotion tot 120 Hz, Always-On | 6,9 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz, Vision Booster, Privacy Display |
| Helderheid | 1600 nits (HDR), 3000 nits (buiten) | 2600 nits (piek) |
| Prestaties | ||
| Processor | A20 Pro (2 nm): 6-core CPU, 7-core GPU, dubbele 16-core Neural Engine | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Werkgeheugen | – | 12 of 16 GB |
| Opslag | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB of 1 TB |
| Camera | ||
| Hoofdcamera | 48 MP Fusion, 24 mm, variabel diafragma f/1.48–f/4.0, OIS | 200 MP, f/1.4, 2x in optische kwaliteit |
| Ultragroothoek | 48 MP Fusion, 13 mm, f/2.2 | 50 MP, f/1.9 |
| Telecamera | 48 MP Fusion, 100 mm (4x), f/2.8 | 5x: 50 MP, f/2.9, 5x optisch, 10x in optische kwaliteit 3x: 10 MP, f/2.4, 3x optisch |
| Zoom | 0,5x tot 8x optische kwaliteit, digitaal tot 40x | 3x en 5x optisch, 2x en 10x optische kwaliteit, digitaal tot 100x |
| Video | 4K Dolby Vision tot 120 fps, ProRes (RAW) | 8K tot 30 fps |
| Selfiecamera | 18 MP Center Stage, 4K Dolby Vision | 12 MP, f/2.2 |
| Accu | ||
| Accu | Tot 30 uur normaal gebruik, tot 45 uur video (eSIM-only-versie) | 5000 mAh |
| Opladen | USB-C, 50% in ca. 15 min (60 W); MagSafe en Qi2 tot 25 W | 60 W bedraad (75% in ca. 30 min), Super Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare |
| Ontwerp | ||
| Afmetingen | 163,4 × 78,0 mm | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm |
| Gewicht | 249 gram | 214 gram |
| Materialen | Aluminium unibody, Ceramic Shield 2 voor, Ceramic Shield achter | Armor Aluminum-frame, Gorilla Armor 2 (voor), Gorilla Glass Victus 2 (achter) |
| Waterbestendig | IP68 (tot 6 meter, 30 minuten) | IP68 (1,5 meter, 30 minuten) |
| Kleuren | Black, silver, glacier, burgundy | Cobalt Violet, White, Black, Sky Blue (online ook Pink Gold en Silver Shadow) |
| Verbindingen en extra's | ||
| Verbindingen | 5G (C2-modem), wifi 7, Bluetooth 6, Thread (N1-chip), UWB, NFC | 5G, wifi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C |
De specificaties komen uit onze telefoonartikelen. Ontbreekt een gegeven, dan staat er een streepje.

