Telefoons vergelijken
Twijfel je tussen twee of drie telefoons? Kies ze hieronder en zet hun specificaties naast elkaar: scherm, chip, camera’s, accu, opladen, formaat en meer. Met Alleen verschillen tonen zie je meteen waarin ze echt van elkaar verschillen.
| Prijs | ||
|---|---|---|
| Adviesprijs | vanaf € 549 | vanaf € 479 |
| Laagste prijs nu | € 419 | € 315 prijzen |
| Algemeen | ||
| Aangekondigd | 18 februari 2026 | 1 maart 2025 |
| Besturingssysteem | Android 16 (7 jaar Android- en beveiligingsupdates) | Android 15 met One UI 7 (6 grote Android-updates) |
| Beveiligingsupdates | 7 jaar OS- en beveiligingsupdates en Pixel-functiereleases | 6 jaar |
| Scherm | ||
| Scherm | 6,3 inch pOLED (Actua), 2424 × 1080 pixels, 120 Hz, tot 3000 nits, Gorilla Glass 7i | 6,7 inch FHD+ Super AMOLED, tot 120 Hz, tot 1200 nits, Vision Booster |
| Helderheid | 2000 nits (HDR), 3000 nits (piek) | 1200 nits |
| Prestaties | ||
| Processor | Google Tensor G4 | Samsung Exynos 1580 |
| Werkgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Opslag | 128 of 256 GB | 128 of 256 GB |
| Camera | ||
| Hoofdcamera | 48 MP, f/1.7, OIS | 50 MP, f/1.8, autofocus, OIS |
| Ultragroothoek | 13 MP | 12 MP, f/2.2 |
| Telecamera | Geen | Geen |
| Zoom | Geen optische zoom, Super Res Zoom tot 8x (optische kwaliteit bij 0,5x en 1x) | Digitaal tot 10x |
| Macro | – | 5 MP, f/2.4 |
| Video | 4K tot 60 fps | 4K tot 30 fps |
| Selfiecamera | 13 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2, 10-bit HDR-video |
| Accu | ||
| Accu | 5100 mAh | 5000 mAh |
| Opladen | 30 W bedraad, 10 W draadloos | 45 W bedraad (Super Fast Charge 2.0) |
| Ontwerp | ||
| Afmetingen | 153,9 × 73,0 × 9,0 mm | 162,2 × 77,5 × 7,4 mm |
| Gewicht | 183 gram | 198 gram |
| Materialen | Gerecycled aluminium frame (satijnglans), Gorilla Glass 7i voorkant, matte composiet achterkant (min. 81% gerecycled plastic) | Metalen frame |
| Waterbestendig | IP68 (1,5 meter, 30 minuten) | IP67 |
| Kleuren | Obsidian, Fog, Berry, Lavender | Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive, Awesome Pink |
| Verbindingen en extra's | ||
| Verbindingen | 5G, wifi, Bluetooth 6.0, NFC, satelliet-SOS, USB-C | 5G, wifi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0 |
| Audio | – | Stereospeakers |
De specificaties komen uit onze telefoonartikelen. Ontbreekt een gegeven, dan staat er een streepje.
