Telefoons vergelijken
Twijfel je tussen twee of drie telefoons? Kies ze hieronder en zet hun specificaties naast elkaar: scherm, chip, camera’s, accu, opladen, formaat en meer. Met Alleen verschillen tonen zie je meteen waarin ze echt van elkaar verschillen.
| Prijs | ||
|---|---|---|
| Adviesprijs | vanaf € 1.999 | vanaf € 2.339 |
| Laagste prijs nu | € 1.949 prijzen | € 2.339 prijzen |
| Algemeen | ||
| Aangekondigd | 22 juli 2026 | 9 september 2026 (levering vanaf 23 oktober 2026) |
| Besturingssysteem | Android 17 met One UI 9 | iOS 27 |
| Beveiligingsupdates | 7 jaar OS- en beveiligingsupdates (tot 31 juli 2033) | – |
| Scherm | ||
| Scherm | Binnen: 7,6 inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X, 2448 × 1848 pixels, 1–120 Hz Buiten: 5,5 inch Dynamic AMOLED 2X, 1972 × 1248 pixels, 1–120 Hz | Binnen: 7,6 inch vouwbaar Super Retina XDR, ProMotion, Always-On, nano-texture Buiten: 5,4 inch Super Retina XDR, ProMotion |
| Helderheid | 3000 nits (piek), hoofd- en coverscherm | Tot 3000 nits (buiten) |
| Prestaties | ||
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | A20 Pro (2 nm): 6-core CPU, 7-core GPU, dubbele 16-core Neural Engine |
| Werkgeheugen | 12 of 16 GB | – |
| Opslag | 256 GB, 512 GB of 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Camera | ||
| Hoofdcamera | 50 MP, f/1.8, OIS, 2x in optische kwaliteit | 48 MP Fusion, sensorverschuivende OIS, 2x optische kwaliteit |
| Ultragroothoek | 50 MP, f/1.9, 120° | 48 MP Fusion |
| Telecamera | Geen | Geen |
| Zoom | 2x optische kwaliteit (via hoofdcamera), digitaal tot 10x | 2x optische kwaliteit (via hoofdcamera), 2x optisch uitzoomen (4x bereik), digitaal tot 10x |
| Video | 8K tot 30 fps | 4K Dolby Vision tot 120 fps |
| Selfiecamera | 10 MP (buiten- en binnenscherm) | Center Stage-camera, Dual Capture |
| Accu | ||
| Accu | 4800 mAh (twee cellen) | Twee accu's; tot 31 uur video (binnenscherm), tot 44 uur (buitenscherm) |
| Opladen | 45 W bedraad (63% in ca. 30 min), 20 W draadloos, Wireless PowerShare | 50% in ca. 20 min bedraad; MagSafe en Qi2 tot 25 W |
| Ontwerp | ||
| Afmetingen | Open: 123,9 × 161,4 × 4,5 mm Dicht: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm | Open: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm Dicht: 117,8 × 84,1 × 11,3 mm |
| Gewicht | 201 gram | 254 gram |
| Materialen | Armor Aluminum-frame, Gorilla Glass Ceramic 3 (voor), Gorilla Glass Victus 2 (achter) | Titanium (Grade 5), gerecycled titanium in scharnier |
| Waterbestendig | IP48 | IP68 (tot 6 meter, 30 minuten) |
| Kleuren | Graphite, Cream, Lavender (online ook Pistachio) | Star white, night sky |
| Verbindingen en extra's | ||
| Verbindingen | 5G, wifi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C | 5G (C2-modem), wifi 7, Bluetooth 6, Thread, alleen eSIM |
| Beveiliging | – | Touch ID in zijknop |
De specificaties komen uit onze telefoonartikelen. Ontbreekt een gegeven, dan staat er een streepje.

